超声波细胞粉碎机宽屏液晶显示
菜单式提示,操作更便捷
温控检测显示,样品可设定过热保护
10个操作程序库可以被调用,或刷新后保存备用
技术参数:
型号 频率(khz) 功率(W) 变幅杆末端直径(可选配)
KS-450F 20 450 1/8”1/4”3/8”
KS-750F 20 750 1/8”1/4”1/2”
KS-900F 20 900 1/4”1/2”9/16”
KS-1200F 20 1200 1/4”1/2”9/16”9/16”3/4”
KS-1500F 20 1500 1/4”1/2”9/16”3/4”1”
KS-1800F 20 1800 1/2”9/16”3/4”1”
由于产品改进和更新原因,产品介绍或图片与实物不符时,以实物为准。